THERMEX Sesto 18
Номинальный рабочий ток на охлаждение, А:7.4 (1.8-8.5)
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт:1640 (350-1900)
Номинальный рабочий ток на обогрев, А:6.5 (1.5-8.0)
Максимальный ток на входе, А:12
Хладагент вид/г:R410A
Глубина наружного блока, мм:555
Глубина упаковки внутреннего блока, мм:280
Размеры (ДхШхВ), см:30x20x20
:
:
:
:
:
59690 ₽
Последняя предполагаемая поставка: 20.05.2026
Срок доставки рассчитан с учётом самовывоза из ПВЗ📦
🔒 Безопасная оплата на сайте
🔥Вам может понадобиться
Характеристики и описание
| Вес | 41000 кг |
|---|---|
| Категория товара | кондиционеры |
| Модель | Sesto 18 |
| Бренд | THERMEX |
| Серия | Sesto |
| Параметры сети, В/А | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый |
| Старая цена | 69690 |
| Базовая мощность, BTU | 18000 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 5280 (1300-5300) |
| Номинальная мощность на обогрев, Вт | 5300 (1300-5300) |
| Производительность осушения воздуха, л/ч | 2.5 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 1470(300-1800) |
| Номинальный рабочий ток на охлаждение, А | 6.5 (1.5-8.0) |
| Максимальная входящая мощность, Вт | 2400 |
| Максимальный ток на входе, А | 12 |
| EER | 3.22 |
| COP | 3.61 |
| Хладагент вид/г | R410A |
| Циркуляция воздуха в помещении, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего/наружного блока, дБ | 37/55 |
| Расчётная площадь помещения, м2 | 44 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 837 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 205 |
| Высота внутреннего блока, мм | 296 |
| Ширина наружного блока, мм | 785 |
| Глубина наружного блока, мм | 555 |
| Высота наружного блока, мм | 300 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока нетто, кг | 26 |
| Ширина упаковки внутреннего блока, мм | 910 |
| Глубина упаковки внутреннего блока, мм | 280 |
| Высота упаковки внутреннего блока, мм | 360 |
| Ширина упаковки наружного блока, мм | 903 |
| Глубина упаковки наружного блока, мм | 615 |
| Высота упаковки наружного блока, мм | 382 |
| Вес внутреннего блока брутто, кг | 12 |
| Вес наружного блока брутто, кг | 29 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на изделие, мес | 24 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цена в карточке Ozon | 68171 |
| Цена в API Ozon | 112610 |
| Размеры (ДхШхВ), см | 30x20x20 |
| Производитель | THERMEX |
