THERMEX Sesto 9
Номинальный рабочий ток на охлаждение, А:4.1 (0.9-5.2)
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт:810 (200-1200)
Номинальный рабочий ток на обогрев, А:3.44 (0.9-5.7)
Максимальный ток на входе, А:7
Хладагент вид/г:R410A
Глубина наружного блока, мм:456
Глубина упаковки внутреннего блока, мм:277
Размеры (ДхШхВ), см:30x20x20
:
:
:
:
:
32990 ₽
Последняя предполагаемая поставка: 20.05.2026
Срок доставки рассчитан с учётом самовывоза из ПВЗ📦
🔒 Безопасная оплата на сайте
🔥Вам может понадобиться
Характеристики и описание
| Вес | 31000 кг |
|---|---|
| Категория товара | кондиционеры |
| Модель | Sesto 9 |
| Бренд | THERMEX |
| Серия | Sesto |
| Параметры сети, В/А | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый |
| Старая цена | 37890 |
| Базовая мощность, BTU | 9000 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2600 (600-3100) |
| Номинальная мощность на обогрев, Вт | 2700 (600-3200) |
| Производительность осушения воздуха, л/ч | 1.3 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 720 (200-1300) |
| Номинальный рабочий ток на охлаждение, А | 3.44 (0.9-5.7) |
| Максимальная входящая мощность, Вт | 1400 |
| Максимальный ток на входе, А | 7 |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.75 |
| Хладагент вид/г | R410A |
| Циркуляция воздуха в помещении, м3/ч | 430 |
| Уровень шума внутреннего/наружного блока, дБ | 37/53 |
| Расчётная площадь помещения, м2 | 27 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 690 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Высота внутреннего блока, мм | 283 |
| Ширина наружного блока, мм | 649 |
| Глубина наружного блока, мм | 456 |
| Высота наружного блока, мм | 244 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 7 |
| Вес наружного блока нетто, кг | 18 |
| Ширина упаковки внутреннего блока, мм | 760 |
| Глубина упаковки внутреннего блока, мм | 277 |
| Высота упаковки внутреннего блока, мм | 347 |
| Ширина упаковки наружного блока, мм | 760 |
| Глубина упаковки наружного блока, мм | 510 |
| Высота упаковки наружного блока, мм | 315 |
| Вес внутреннего блока брутто, кг | 10 |
| Вес наружного блока брутто, кг | 21 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на изделие, мес | 24 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цена в карточке Ozon | 37007 |
| Цена в API Ozon | 61450 |
| Размеры (ДхШхВ), см | 30x20x20 |
| Производитель | THERMEX |
