THERMEX Sesto 12
Номинальный рабочий ток на охлаждение, А:4.6 (0.8-6.6)
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт:995 (200-1500)
Номинальный рабочий ток на обогрев, А:3.9 (0.8-6.1)
Максимальный ток на входе, А:9
Хладагент вид/г:R410A
Глубина наружного блока, мм:456
Глубина упаковки внутреннего блока, мм:277
Размеры (ДхШхВ), см:30x20x20
:
:
:
:
:
36590 ₽
Последняя предполагаемая поставка: 20.05.2026
Срок доставки рассчитан с учётом самовывоза из ПВЗ📦
🔒 Безопасная оплата на сайте
🔥Вам может понадобиться
Характеристики и описание
| Вес | 32000 кг |
|---|---|
| Категория товара | кондиционеры |
| Модель | Sesto 12 |
| Бренд | THERMEX |
| Серия | Sesto |
| Параметры сети, В/А | 220-240 |
| Цвет корпуса | белый |
| Старая цена | 41490 |
| Базовая мощность, BTU | 12000 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 3200 (800-3800) |
| Номинальная мощность на обогрев, Вт | 3400 (800-4000) |
| Производительность осушения воздуха, л/ч | 1.7 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 900 (200-1400) |
| Номинальный рабочий ток на охлаждение, А | 3.9 (0.8-6.1) |
| Максимальная входящая мощность, Вт | 1600 |
| Максимальный ток на входе, А | 9 |
| EER | 3.22 |
| COP | 3.78 |
| Хладагент вид/г | R410A |
| Циркуляция воздуха в помещении, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего/наружного блока, дБ | 37/52 |
| Расчётная площадь помещения, м2 | 32 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 750 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 285 |
| Ширина наружного блока, мм | 649 |
| Глубина наружного блока, мм | 456 |
| Высота наружного блока, мм | 244 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 8 |
| Вес наружного блока нетто, кг | 18 |
| Ширина упаковки внутреннего блока, мм | 820 |
| Глубина упаковки внутреннего блока, мм | 277 |
| Высота упаковки внутреннего блока, мм | 347 |
| Ширина упаковки наружного блока, мм | 760 |
| Глубина упаковки наружного блока, мм | 510 |
| Высота упаковки наружного блока, мм | 315 |
| Вес внутреннего блока брутто, кг | 11 |
| Вес наружного блока брутто, кг | 21 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на изделие, мес | 24 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цена в карточке Ozon | 41049 |
| Цена в API Ozon | 68150 |
| Размеры (ДхШхВ), см | 30x20x20 |
| Производитель | THERMEX |
