EDISSON ER 100 V (pro)
Установка:вертикальная
Макс. мощность электрическая, Вт:2000
Подводка:нижняя
Тип управления:механическое
Количество анодов:1
Присоединительный размер:G 1/2
Клапан предохранительный:да
Высота упаковки, мм:965
Базовая единица:шт
Цена в карточке Ozon:10201
Ставки налогов:22
Цена в API Ozon:13920
:
🔥Вам может понадобиться
Характеристики и описание
| Вес | 26700 кг |
|---|---|
| Категория товара | Водонагреватели |
| Артикул | 121 009 |
| Бренд | EDISSON |
| Серия | Glasslined Pro |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Параметры сети, В/А | 230 |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | Круглый |
| Литраж, л | 100 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | механическое |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Материал внутреннего бака | эмаль |
| Количество анодов | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин | 154 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.63 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 595 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.6 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.5 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 70 |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Тип электрического нагревательного элемента | тэн |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | нет |
| Клапан предохранительный | да |
| Индикация включения | да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 18-70 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 125 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 729 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, max. мм | 236 |
| Высота, мм | 903 |
| Глубина, мм | 459 |
| Ширина, мм | 445 |
| Вес, кг | 24.4 |
| Ширина упаковки, мм | 475 |
| Глубина упаковки, мм | 495 |
| Высота упаковки, мм | 965 |
| Вес упаковки, кг | 26.7 |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 36 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| EAN | 4670033314724 |
| Базовая единица | шт |
| Цена в карточке Ozon | 10201 |
| Цена в API Ozon | 13920 |
| Штрихкод | 4670033314724 |
| Размеры (ДхШхВ), см | 49.5×47.5×96.5 |
| Производитель | EDISSON |
Похожие товары
52990 ₽
АРТИКУЛ:
111 045
14890 ₽
АРТИКУЛ:
111 015
14090 ₽
АРТИКУЛ:
111 016
14290 ₽
АРТИКУЛ:
111 024
10090 ₽
АРТИКУЛ:
151 076
