EDISSON Droid 30 V
Режимы мощности электрической, Вт:800/1200/2000
Способ нагрева:электрический
Подключение к стандартной розетке:да
Подводка:нижняя
Количество внутренних баков:2
Макс. давление воды, МПа:0.7
Тип электрического нагревательного элемента:трубчатый
Глубина упаковки, мм:311
EAN:4630279900228
Ставки налогов:22
Базовая единица:шт
Цена в карточке Ozon:8719
:
10190 ₽
Последняя предполагаемая поставка: 20.05.2026
Срок доставки рассчитан с учётом самовывоза из ПВЗ📦
🔒 Безопасная оплата на сайте
🔥Вам может понадобиться
Характеристики и описание
| Вес | 11000 кг |
|---|---|
| Категория товара | Водонагреватели |
| Артикул | 161 015 |
| Бренд | EDISSON |
| Серия | Droid |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Параметры сети, В/А | 220 |
| Материал корпуса | матовый пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | Плоский |
| Литраж, л | 30 |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 2000 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 800/1200/2000 |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | механическое |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Количество анодов | 1 |
| Анод | магниевый |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин | 39 |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.1 |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 402 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Ускоренный нагрев | да |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| Клапан предохранительный | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-75 |
| Длина сетевого шнура, м | 1.2 |
| Высота, мм | 587 |
| Глубина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 453 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Ширина упаковки, мм | 634 |
| Глубина упаковки, мм | 311 |
| Высота упаковки, мм | 521 |
| Вес упаковки, кг | 11 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 84 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| EAN | 4630279900228 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Цена в карточке Ozon | 10046 |
| Цена в API Ozon | 16000 |
| Размеры (ДхШхВ), см | 31.1×63.4×52.1 |
| Производитель | EDISSON |
Похожие товары
20990 ₽
АРТИКУЛ:
151 046
15890 ₽
АРТИКУЛ:
151 044
14390 ₽
АРТИКУЛ:
151 022
14590 ₽
АРТИКУЛ:
151 002
12290 ₽
АРТИКУЛ:
151 059
